目次


ここでは値上がりしたドッグフードとその値上げ率について、また値上げを踏みとどまっているメーカーも紹介していきたいと思います。
【最新】値上げしたドッグフードブランド一覧
2023年 <NEW 値上げ予定>
値上げするドッグフード | 発表・開始日 | 値上げ率 |
---|---|---|
ネイチャーテイスト | 2023年1月 | 約30% |
アーガイルディッシュ | 2023年1月 | 約15% |
ロータス | 2023年2月 | 12.5~44.5% |
ロイヤルカナン | 2023年2月 | 約16.5% |
ユーカヌバ | 2023年2月 | 約16.5% |
モグワン | 2023年2月 | 約8% |
ワイルドレシピ | 2023年2月 | 約20% |
ジウィピーク | 2023年2月 | 約7~10% |
ポチ(POCHI) | 2023年2月 | 約1~20% |
リリーズキッチン | 2023年2月 | 約23% |
シュプレモ | 2023年2月 | 約20~25% |
ナチュラルチョイス | 2023年2月 | 約20~25% |
キアオラ | 2023年2月 | 約17~21% |
北の極み | 2023年2月 | 約10~16% |
フィッシュ4ドッグ | 2023年2月 | 約18% |
ブラバンソンヌ | 2023年2月 | 約7~10% |
ジロ吉ごはん | 2023年2月 | 約8% |
ギャザー | 2023年3月 | 約3~10% |
ナウフレッシュ | 2023年3月 | 約4~10% |
ドッグフード工房 | 2023年4月 | (詳細は後日) |
アニモンダ | 2023年4月 | 約3~7% |
ZEN | 2023年4月 | 21.9~9.2% |
2022年
値上げしたドッグフード | 発表・開始日 | 値上げ率 |
---|---|---|
アランズナチュラルドッグフード | 2022年2月 | 8.1% |
ファインペッツ | 2022年2月 | 10% |
ギャザー | 2022年3月 | 約9~27% |
ビゴー&セージ(オランダ) | 2022年2月 | 約10~12% |
ロータス | 2022年3月 | 約10~15% |
ナウフレッシュ | 2022年3月 | 約13~24% |
ゴー! | 2022年3月 | 約15~26% |
ココグルメ(日本) | 2022年4月 | 1袋20円 |
ドッグフードZEN | 2022年4月 | 約3% |
ユーカヌバ | 2022年4月 | 約6% |
ロイヤルカナン | 2022年4月 | 約10% |
アーテミス | 2022年4月 | 約10% |
ブリスミックス | 2022年4月 | 約10% |
ヒルズ サイエンス・ダイエットプロ | 2022年4月 | 約11% |
オリジン | 2022年5月 | 10% |
アカナ | 2022年5月 | 10% |
ハッピードッグ | 2022年5月 | 10% |
ナチュラルバランス | 2022年5月 | 約13% |
ジウィピーク | 2022年5月 | 約15% |
エルモ | 2022年5月 | 28~45% |
アボダーム | 2022年5月 | 6~50% |
アーガイルディッシュ | 2022年6月 | 6~15% |
AATU | 2022年6月 | 10% |
アニモンダ | 2022年6月 | 10% |
John&Coco | 2022年6月 | 10% |
ペトコトフーズ | 2022年6月 | 約10% |
シアンシアン | 2022年6月 | 15% |
ロイヤルカナン | 2022年7月 | 約9~16% |
K9ナチュラル | 2022年7月 | 約5~10% |
ワイルドレシピ(アメリカ) | 2022年7月 | 約7% |
カナガン | 2022年7月 | 約8.1% |
セレクトバランス | 2022年7月 | 10% |
キアオラ | 2022年7月 | 約12% |
シシアドッグフード | 2022年7月 | 約20% |
オーブンベイクド | 2022年7月 | 約50~70% |
ブラックウッド | 2022年8月 | 約5% |
ネイチャーベット | 2022年8月 | 15% |
ピュリナワン(日本:ドイツ) | 2022年8月 | 15.8% |
フィッシュ4ドッグ | 2022年8月 | 約17% |
ブッチドッグフード | 2022年9月 | ブッチナイフのみ |
ドットわん | 2022年9月 | 約8~9% |
FORZA10(フォルツァ10) | 2022年9月 | 約8~15% |
リガロドッグフード(アメリカ) | 2022年9月 | 11% |
ソルビダ(アメリカ) | 2022年9月 | 約14% |
ナチュラルハーベスト | 2022年10月 | 約10% |
カントリロード | 2022年10月 | 約10% |
ラブガド(日本) | 2022年10月 | 10% |
ペットカインド | 2022年10月 | 約10~19% |
C&R | 2022年10月 | 20% |
クプレラ | 2022年10月 | 20% |
ホリスティックレセピー(パパス) | 2022年10月 | ? |
アディクション | 2022年11月 | 10% |
ペトコトフーズ | 2022年6月 | 約30% |
2021年
値上げしたドッグフード | 発表・開始日 | 値上げ率 |
---|---|---|
ジウィピーク | 2021年5月 | 約8~9% |
プレイアーデン | 2021年7月 | 配送料770円に値上げ |
リリーズキッチン | 2021年7月 | 約10~15% |
ビィ・ナチュラルドッグフード | 2021年8月 | 約5~10% |
ココグルメ | 2021年 | 約8% |
2020年
値上げしたドッグフード | 発表・開始日 | 値上げ率 |
---|---|---|
ドクタープロ | 2020年2月 | 約20% |
ロイヤルカナン | 2020年3月 | 約3~15% |
2019年
値上げしたドッグフード | 発表・開始日 | 値上げ率 |
---|---|---|
ヒルズ サイエンス・ダイエット | 2019年3月 | 約22% |
ソリッドゴールド | 2019年4月 | 約26~36% |
シュプレモ | 2019年6月 | 約7~20% |
ナチュラルチョイス | 2019年6月 | 約7~20% |
ワイルドレシピ | 2019年6月 | 約7~20% |
シーザー | 2019年6月 | ? |
2022年の急速なドッグフード値上げラッシュの原因は?
穀物から始まった原材料費の高騰
2022年の値上げラッシュの大きな理由のひとつは、ドッグフードの原材料費の高騰です。
現在、小麦や大麦、トウモロコシ、大豆、植物性油脂などの穀物は値上げが深刻で、穀物をつかう家畜用飼料も値上がりしたことで、牛や豚、鶏などの飼育コストに影響し、肉類も値上がりしています。
穀物の値上げの理由として、穀物の生産量と供給量の減少があります。2022年2月に始まったロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、農業国であるロシア、ウクライナからの穀物供給が激減しました。
ウクライナは小麦生産量は世界7位、大麦は世界5位、トウモロコシは世界6位、ロシアも小麦生産量が世界4位、大麦は世界2位というどちらの国も世界有数の農業国です。
ウクライナは紛争により農業どころではない状況であり、ロシアについても経済制裁により貿易や輸出入が制限されています。
また、2021年の夏の高温と乾燥によって穀物生産がさかんなアメリカやカナダでも小麦が不作だったことから、2022年は穀物の需要に対する供給が不足しています。
エネルギー資源、輸送費の高騰
ドッグフードを製造するエクストルーダーという大型機器は電気によって動くため、エネルギー資源や輸送費の高騰もドッグフードの値上げに拍車をかけています。
ロシアは世界の原油市場の1割を占めており、経済制裁によって各国がロシアからエネルギー資源を輸入できなくなったことで、原油、電気エネルギーなどの供給が不足している状況です。
金融緩和の政策維持による円安
上記2つは世界共通の問題ですが、日本に限って言えば、円安も各社が値上げに踏み切った大きな理由の一つです。
日本では金融緩和政策が続けられていますが、それによって急速に円安が進み、海外産ドッグフードは非常にダメージを受けています、
円安は、円の価値が他の通貨よりも相対的に少ない状態なので、海外産ドッグフードを日本に輸入して販売する場合、通常より多くの金額を支払わなければなりません。
値上げを行っていないドッグフードブランド(2023年2月時点)
- ウィリアムドッグフード チキン
モグワンドッグフードペトコトフーズ- HEKAドッグフード
- マウンテンズギフト
- ブッチドッグフード(ナイフのみ)
- このこのごはん
フィッシュ4ドッグアディクション- バーキングヘッズ
欧米産のドッグフードは上記の理由から値上げで対応している企業が多いように感じますが、その中でもオランダ産のウィリアムドッグフードは価格ロックにチャレンジし、値上げ予定でしたがしばらくの間は値上げをせず延期することを発表しました。
ドッグフードの価格高騰への対策方法
まとめ買いや定期購入を利用する
ドッグフードは概ね10~20%値上がりしているので、10~20%割引で購入できるドッグフードを選んだり、購入方法を工夫することで、値上がり分を埋めることができます。
10~20%オフにする方法としておすすめなのは、定期購入やまとめ買いです。1回限りの割引や期間限定の割引は、一時的なものなので、まとめ買いや定期購入で必ず値引きがされる購入方法を利用するのがおすすめです。
定期購入では平均10~20%の割引があり、まとめ買いでは送料無料などの特典があるので、これまで都度購入やこまめに買い足していた方は前述の方法で割引を利用してみてはいかがでしょうか。
まとめ
- ドッグフードの値上がり率10~20%が多い
- 2022年に急速な値上がりラッシュ
- 世界情勢や不作、円安などが原因
- まとめ買いや定期購入がお得
キャットフードの値上げリストはこちら