本日のテーマ

ドイツ国内のプレミアムフードシェアNo.1の大手メーカーハッピードッグ。1765年に製粉所を開業したことから始まる由緒正しきメーカーです。
目次
ドイツ国内のプレミアムフードシェア No.1のハッピードッグ



そしてコンセプトもハッキリしています。「ナチュラルライフコンセプト」では愛犬が必要とする栄養分をバランス良く含むこと。「2フェイズ コンセプト」では特に中大型犬において6ヶ月を境としてベビー用、ジュニア用にフードをわけて成長にあった栄養を考えています。
ハッピードッグのシリーズ
スプリーム・ヤング
子犬用総合栄養食
製品名 | 対象 | 価格(税込) |
---|---|---|
ベビーグレインフリー | 全犬種の子犬用で生後4週から小型犬は12ヶ月、中大型犬は6ヶ月まで | 2,052円~10,800円 |
ジュニアグレインフリー | 中大型犬の生後7〜18ヶ月 | 2,052円~10,800円 |
スプリーム・フィット&ウェル
健康を維持したい犬用総合栄養食
製品名 | 対象 | 価格(税込) |
---|---|---|
ミディアム アダルト | 11〜25kgの中型犬用 | 12,960円 |
マキシ アダルト | 26kg以上の大型犬用 | 14,094円 |
ライト カロリーコントロール | 体重管理が必要な11kg以上の中大型犬用 | 13,500円 |
シニア | 11kg以上の中大型犬用 | 13,500円 |
スプリーム・センシブル
グルメで敏感な犬用総合栄養食
製品名 | 対象 | 価格(税込) |
---|---|---|
モンタナ | 中大型犬の成犬からシニア犬、アレルギーケア | 2,646円~16,200円 |
ピエモンテ | 中大型犬の成犬からシニア犬、アレルギーケア | 2,646円~16,200円 |
アフリカ | 中大型犬の成犬、アレルギーケア | 2,538円~19,440円 |
カリビック | 中大型犬の成犬、アレルギーケア | 2,646円~19,980円 |
ニュージーランド | 中大型犬の成犬、消化器ケア | 2,160円~16,740円 |
トスカーナ | 中大型犬の成犬、ウェイトケア | 2,160円~16,740円 |
アイルランド | 中大型犬の成犬、スキンケア | 2,160円~16,740円 |
スプリーム・ミニ
小型犬用総合栄養食
製品名 | 対象 | 価格(税込) |
---|---|---|
ミニ モンタナ | 小型犬の成犬からシニア犬、アレルギーケア | 1,296円~9,288円 |
ミニ ピエモンテ | 小型犬の成犬からシニア犬、アレルギーケア | 1,296円~9,288円 |
ミニ ベビー & ジュニア | 小型犬の生後1~12ヶ月、小粒 | 972円~6,696円 |
ミニ アダルト | 小型犬の成犬、健康維持、小粒 | 972円~6,696円 |
ミニ ライト(低脂肪) | 小型犬の成犬、低脂肪、健康維持、小粒 | 972円~6,696円 |
ミニ シニア | 小型犬の高齢犬、健康維持、小粒 | 972円~2,052円 |


ですが飼い主としては細かく選びやすいですし嬉しいですよね。
ハッピードッグ スプリーム・センシブル トスカーナ ダック&サーモン

穀物 | トウモロコシ粉、トウモロコシ、米粉 |
ポイント | 豊富な野菜とハーブ、バランスのよい原材料 |
実売価格 | 1kg/2,268円 |
1kgあたり | 2,268円 |
第一原料 | ダックミール |
生産国 | ドイツ |
メーカー | ドイツ |
販売元 | ワールドプレミアム株式会社 |
原材料からの考察



ハッピードッグ スプリーム・フィット&ウェル ミディアム アダルト 成分表
成分(保証分析値) | 粗タンパク質 | 24% |
粗脂肪 | 7.5% | |
粗繊維 | 3% | |
粗灰分 | 6.5% | |
水分 | 9% | |
カルシウム | 1.45% | |
リン | 0.95% | |
マグネシウム | 0.09% | |
ナトリウム | 0.4% | |
オメガ6脂肪酸 | 2.2% | |
オメガ3脂肪酸 | 0.3% | |
カロリー | 322.8kcal/100g |


ハッピードッグ スプリーム・フィット&ウェル ミディアム アダルト
穀物 | 米粉、トウモロコシ |
ポイント | チキン、サーモン、フィッシュと複合肉原料 |
実売価格 | 12.5kg/12,960円 |
1kgあたり | 1,080円(ただし12kgで購入時) |
第一原料 | トウモロコシ |
生産国 | ドイツ |
メーカー | ドイツ |
販売元 | ワールドプレミアム株式会社 |
原材料からの考察


ハッピードッグ スプリーム・フィット&ウェル ミディアム アダルト 成分表
成分(保証分析値) | 粗タンパク質 | 24% |
粗脂肪 | 12% | |
粗繊維 | 3% | |
粗灰分 | 6.5% | |
水分 | 9% | |
カルシウム | 1.35% | |
リン | 0.95% | |
マグネシウム | 0.09% | |
ナトリウム | 0.4% | |
オメガ6脂肪酸 | 2.8% | |
オメガ3脂肪酸 | 0.3% | |
カロリー | 345.3kcal/100g |

まとめ
- ドイツ生まれの世界67カ国で販売されているドッグフード
- 自社工場を持ち、ドッグフードの種類も細分化されている
- 療法食も販売

レビューを投稿する | |
口コミは即時公開されず、管理人により一括チェック、公開されます。