本日のテーマ
あたたかみのあるパッケージと、粒をじっくり焼き上げるオーブンベイクド製法が印象的なロータスドッグフード!この度価格改定で値上げとなるようですが、どんなドッグフードなのでしょうか。犬田さんに解説してもらいます!
<ニュース>令和4年3月1日より価格改定
<ニュース>令和4年3月1日より価格改定
ほとんどの消費が値上げ対象で、おやつ(トリーツ)では100円、1kg商品は400円、2.72kg商品は800円、6kg商品では1700円の金額変更が行われます。
対象商品 | 旧販売価格 | 新販売価格 |
---|---|---|
パピー チキンレシピ(小粒) | 80g:360円 1㎏:2,800円 2.72㎏: 5,800円 6㎏:11,100円 | 80g:400円(440円) 1㎏:3,200円(3,520円) 2.72㎏:6,600円(7,260円) 6㎏:12,800円(14,080円) |
アダルト チキンレシピ(小粒/中粒) | 80g:360円 1㎏:2,700円 2.72㎏:5,600円 6㎏:10,700円 | 80g:400円(440円) 1㎏:3,100円(3,410円) 2.72㎏:6,400円(7,040円) 6㎏:12,400円(13,640円) |
アダルト ラムレシピ(小粒/中粒 | 80g:360円 1㎏:2,800円 2.72㎏: 5,800円 6㎏:11,100円 | 80g:400円(440円) 1㎏:3,200円(3,520円) 2.72㎏:6,600円(7,260円) 6㎏:12,800円(14,080円) |
シニア チキンレシピ(小粒/中粒) | 80g:360円 1㎏:2,700円 2.72㎏:5,600円 6㎏:10,700円 | 80g:400円(440円) 1㎏:3,100円(3,410円) 2.72㎏:6,400円(7,040円 6㎏:12,400円(13,640円) |
グレインフリー ダックレシピ(小粒) | 80g:360円 1㎏:2,800円 2.72㎏: 5,800円 6㎏:11,100円 | 80g:400円(440円) 1㎏:3,200円(3,520円) 2.72㎏:6,600円(7,260円) 6㎏:12,800円(14,080円) |
グレインフリー フィッシュレシピ(小粒) | 80g:360円 1㎏:2,800円 2.72㎏: 5,800円 6㎏:11,100円 | 80g:400円(440円) 1㎏:3,200円(3,520円) 2.72㎏:6,600円(7,260円) 6㎏:12,800円(14,080円) |
グレインフリー ターキーレシピ(小粒) | 80g:360円 1㎏:2,800円 2.72㎏: 5,800円 6㎏:11,100円 | 80g:400円(440円) 1㎏:3,200円(3,520円) 2.72㎏:6,600円(7,260円) 6㎏:12,800円(14,080円) |
ドッグトリーツ グレインフリーチキンレシピ | 80g:500円 | 80g: 600円(660円) |
ドッグトリーツ グレインフリーラムレシピ | 80g:500円 | 80g: 600円(660円) |
ドッグトリーツ グレインフリーダックレシピ | 80g:500円 | 80g: 600円(660円) |
ドッグトリーツ グレインフリーフィッシュレシピ | 80g:500円 | 80g: 600円(660円) |
ドッグトリーツ グレインフリーターキーレシピ | 80g:500円 | 80g: 600円(660円) |
ドッグトリーツ グレインフリーベニソンレシピ | 80g:700円 | 80g: 800円(880円) |
ロータス(LOTUS)アダルト チキンレシピ
穀物 | 挽き割りライ麦、挽き割り玄米、挽き割り大麦、オートミール |
ポイント | オーブンベイクド製法 ホルモン剤不使用 プロバイオティクス(乳酸菌等)配合 |
実売価格 | 2022年3月からの価格 80g:400円(440円) 1㎏:3,100円(3,410円) 2.72㎏:6,400円(7,040円) 6㎏:12,400円(13,640円) |
1kgあたり | 3,100円 |
第一原料 | チキン |
生産国 | カナダ |
メーカー | カナダ |
販売元 | ロータスジャパン株式会社 |
原材料からの考察
また、関節に配慮したグルコサミンやコンドロイチン、また腸内環境を整えるプロバイオティクス(乳酸菌・納豆菌)なども配合し、機能性食材も豊富なレシピとなっています。
海塩は、ナトリウムや塩素を補うために使用されているか、食いつきを上げるために使用されているのかもしれません。
成分表
成分 | 粗タンパク質 | 24%以上 |
粗脂肪 | 12%以上 | |
オメガ3脂肪酸 | 0.5%以上 | |
オメガ6脂肪酸 | 2.5%以上 | |
粗繊維 | 4.5%以下 | |
粗灰分 | 5.9%以下 | |
カルシウム | 1%以上 | |
リン | 0.8%以上 | |
マグネシウム | 0.17% | |
ナトリウム | 0.27% | |
水分 | 10%以下 | |
ビタミンE | 100IU/㎏以上 | |
アスコルビン酸 (ビタミンC) | 250㎎/㎏以上 | |
グルコサミン | 600㎎/㎏以上 | |
コンドロイチン | 450㎎/㎏以上 | |
代謝エネルギー(ME) | 368.5kcal/100g |
まとめ
- オーブンベイクド製法のカナダ産ドッグフード
- 2022年3月にほぼ全商品の価格が値上げ
- 低脂質で食物繊維が豊富なレシピ
レビューを投稿する | |
中年にさしかかる年頃ですがずっとLotusを食べて元気いっぱい。絵がかわいくて好み。療法食が必要になるまでずっと続けていきたいいいフードだとおもいます。
口コミは即時公開されず、管理人により一括チェック、公開されます。
日本への輸入販売は、静岡県に本社を置くロータスジャパン株式会社が行っていますが、店頭販売は少なく通販サイトからの主な入手ルートになるかと思います。