本日のテーマ

ウェルネスケア商品やベビーケア商品、フェミニンケア商品など幅広く商品を展開しているユニ・チャーム株式会社。
ペットケア商品として「グラン・デリ」シリーズが展開されています。
ドッグフードの中でも一度は目にしたことがある人が多いのではないでしょうか?
この記事ではグラン・デリシリーズのドッグフードについてご紹介します。
たくさんの種類があるグラン・デリシリーズ



素材の味を十分に活かした美味しさを楽しめるのが特徴です。
ドライフードは「カリカリタイプ」、「ふっくらタイプ」、「グラン・デリ Frecious」の3種類が販売されています。
ウェットフードは「100%国産鶏肉パウチ」、「おかず仕立てパウチ」の2種類が販売されています。


ドライフード
①グラン・デリ カリカリ仕立て 成犬用 味わいビーフ入り セレクト|ユニ・チャーム
| 特徴 | ・カルシウムたっぷりの厳選された国産小魚入り ・食感を楽しむチーズを加えたささみ入り粒 ・生肉入りの角切りビーフ粒 ・ささみ入りの大豆フレーク ・栄養素をバランス良く摂取できる総合栄養食 |
| 原材料 | 穀類(トウモロコシ、パン粉、小麦粉)、肉類(チキンミール、チキンエキス、チキン、ビーフ、ポークミール、ビーフミール、ササミパウダー)、豆類(大豆、大豆タンパク、脱脂大豆、大豆エキス、大豆パウダー)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ブドウ糖果糖液糖、乾燥小魚、チーズパウダー、セルロースパウダー、ビール酵母、グリセリン、プロピレングリコール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、ソルビトール、保存料(ソルビン酸K)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、乳化剤、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、pH調整剤、増粘安定剤(アルギン酸エステル)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス、エリソルビン酸Na) |
| 保証成分値 | たんぱく質21.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分8.5%以下、水分13.0%以下、ビタミンA 7500IU/kg以上、ビタミンD 500IU/kg以上、ビタミンE 75 IU/kg以上、ビタミンB1 2.3mg/kg以上、ビタミンB2 5.2mg/kg以上、ビタミンB6 1.5mg/kg以上、ビタミンB12 0.028mg/kg以上 |
| 代表的な分析値 | カルシウム1.00%、リン0.80%、カリウム0.70%、ナトリウム0.30%、マグネシウム0.10%、亜鉛200mg/kg |
| カロリー | 約355kcal/100gあたり |
| 内容量 | 2.7kg |
| 実売価格(税込) | 2,000円 |
| 1kgあたり | 約741円/kg |
| 原産国 | 日本 |
| メーカー | 日本 |
| 販売元 | ユニ・チャーム株式会社 |
この商品には愛犬が大好きな素材が豊富に使用されており、グルメなわんちゃんにもぴったりな美味しいドライフードです。
粒の種類は6種類ほどあるのでそれぞれの食感や味を飽きることなく楽しむことができます。
カリカリタイプのドッグフードは「ビーフ入りセレクト 」以外にも、「チーズ入りセレクト」、「野菜入りセレクト」、「栄養バランスセレクト」、低脂肪のもの、超小粒製品などが展開されています。
②グラン・デリ ふっくら仕立て ビーフ・鶏ささみ・緑黄色野菜・チーズ・角切りビーフ粒入り 成犬用|ユニ・チャーム
| 特徴 | ・国産のお肉をたっぷり使用 ・角切りビーフ粒・ささみ入りふんわり粒・ささみ入り大豆フレーク入り ・健康維持に必要なオメガ6&3脂肪酸をバランス良く調整 ・栄養素をバランス良く摂取できる総合栄養食 |
| 原材料 | 穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、ショ糖、粉末水あめ)、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンミール、ビーフ、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフエキス)、豆類(脱脂大豆、大豆タンパク、おからパウダー、大豆エキス、大豆パウダー)、動物性油脂、フィッシュミール、ビール酵母、チーズパウダー、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、プロピレングリコール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、グリセリン、乳化剤、増粘安定剤(加工でん粉、アルギン酸エステル)、保存料(ソルビン酸K、ソルビン酸)、ソルビトール、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色40号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、リン酸塩、酸化防止剤(アスコルビン酸Na、ミックストコフェロール、ハーブエキス、ローズマリー抽出物)、発色剤(亜硝酸Na) |
| 保証成分値 | たんぱく質17.6%以上、脂質7.5%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分7.5%以下、水分30.0%以下、ビタミンA 6500IU/kg以上、ビタミンE 65 IU/kg以上、ビタミンB1 1.8mg/kg以上、ビタミンB2 4.3mg/kg以上、ビタミンB6 1.2mg/kg以上、ビタミンB12 0.023mg/kg以上 |
| 代表的な分析値 | カルシウム0.84%、リン0.70%、ナトリウム0.25%、マグネシウム0.70%、亜鉛170mg/kg |
| カロリー | 約295kcal/100gあたり |
| 内容量 | 2.9kg |
| 実売価格(税込) | 2,073円 |
| 1kgあたり | 約715円/kg |
| 原産国 | 日本 |
| メーカー | 日本 |
| 販売元 | ユニ・チャーム株式会社 |
この商品はふっくらとした食感のソフトタイプのドッグフードです。
先ほど紹介したカリカリタイプと比較すると水分量が約2倍となっています。
水分補給が苦手な犬や、夏場のドッグフードにぴったりです。
ふっくらタイプのドッグフードはこの他にも、さつまいも、小魚、白身魚の入った製品や、低脂肪のもの、超小粒製品などが展開されています。
③グラン・デリ Frecious(フレシャス)アダルト成犬用 食欲そそるお肉たっぷりタイプ|ユニ・チャーム
| 特徴 | ・素材の旨みをぎゅっとフレッシュパックした国産プレミアムドッグフード ・チキンとビーフの濃厚な旨み粒、フリーズドライのチキンをたっぷりトッピング ・酸化を防ぐ鮮度維持包装をすることでいつでも美味しく食べられる |
| 原材料 | 穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(チキンミール、チキンエキス、チキンフリーズドライ(鶏ささみ、鶏むね肉、鶏レバー、鶏ハツ)、ビーフ、ポークミール、ビーフミール)、牛脂、豆類(大豆、大豆たんぱく、大豆エキス)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス)、野菜類(ビートパルプ(食物繊維源)、乾燥にんじん、乾燥かぼちゃ、ほうれんそうパウダー)、チーズパウダー、セルロースパウダー、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) |
| 保証成分値 | たんぱく質25.0%以上、脂質15.0%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分8.5%以下、水分10.0%以下、ビタミンA 7500IU/kg以上、ビタミンD 500IU/kg以上、ビタミンE 75 IU/kg以上、ビタミンB1 2.3mg/kg以上、ビタミンB2 5.2mg/kg以上、ビタミンB6 1.5mg/kg以上、ビタミンB12 0.028mg/kg以上 |
| 代表的な分析値 | カルシウム1.0%、リン0.8%、カリウム0.7%、ナトリウム0.35%、マグネシウム0.11%、亜鉛200mg/kg |
| カロリー | 約385kcal/100gあたり |
| 内容量 | 1.8kg |
| 実売価格(税込) | 3,680円 |
| 1kgあたり | 約2,044円/kg |
| 原産国 | 日本 |
| メーカー | 日本 |
| 販売元 | ユニ・チャーム株式会社 |
この商品はグラン・デリシリーズの中でも最上級のプレミアムドッグフードです。
フリーズドライ、エアドライした素材の野菜がそのまま使用されています。
小分けの包装がされているので最上級の美味しさと風味を保つことができます。
グラン・デリ Freciousのドッグフードはこの他にも、チーズ入りセレクト、彩り野菜入りセレクト、低脂肪仕様のもの、超小粒製品などが展開されています。
ウェットフード
④グラン・デリ 100%国産鶏肉 パウチ 成犬用|ユニ・チャーム
| 特徴 | ・100%国産の良質な鶏肉を調理 ・美味しい鶏ささみ入りのレトルトパウチ ・愛犬の大好きなほぐし仕立てのゼリータイプ |
| 原材料 | ・緑黄色野菜入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、しょうゆ、増粘多糖類、ミネラル類(Cl、K)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) ・チーズ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、チーズ、しょうゆ、増粘多糖類、ミネラル類(Cl、K)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) |
| 保証栄養分析値 | たんぱく質6.5%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分1.5%以下、水分90.0%以下 |
| カロリー | 約45kcal/1袋あたり |
| 内容量 | 80g×4 |
| 実売価格(税込) | 1,001円 |
| 原産国 | 日本 |
| メーカー | 日本 |
| 販売元 | ユニ・チャーム株式会社 |
この商品はわんちゃんの大好きな鶏ささみが入ったウェットフードです。
鶏ささみには100%国産の鶏肉を使用していて、安心安全の美味しいフードです。
食べごたえのある「ほぐしタイプ」と、カリカリタイプやふっくらタイプのフードと混ぜやすい「ジュレタイプ」の2種類から選ぶことができます。
この他にもほぐしタイプとジュレタイプそれぞれの衛生的な20gの使い切り新鮮パック、高齢犬用パウチ、複数の味が楽しめるアソートパックなどが販売されています。
⑤グラン・デリ パウチ おかず仕立て|ユニ・チャーム
| 特徴 | ・人間も美味しそうと思う見た目と美味しさにこだわったわんちゃん専用レトルトパウチ ・100%国産の良質な鶏肉を使用 |
| 原材料 | 鶏胸肉、ジャガイモ、野菜類(インゲン、ニンジン)、動物性油脂、しょうゆ、寒天、増粘多糖類、乳酸カルシウム |
| 保証栄養分析値 | たんぱく質7.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分1.5%以下、水分90.0%以下 |
| カロリー | 約30kcal/1袋あたり |
| 内容量 | (40g×3袋)×4 |
| 実売価格(税込) | 1,250円 |
| 原産国 | 日本 |
| メーカー | 日本 |
| 販売元 | ユニ・チャーム株式会社 |
この商品は見た目にも美味しさにもこだわったまるで人間のおかずのような犬専用のレトルトパウチです。
耐熱皿に移せば電子レンジで温めることができ、手作りのような温かいご飯を出してあげることができます。
「肉じゃが仕立て」以外にも、「ポトフ仕立て」、「そぼろ煮仕立て」、「シチュー仕立て」、「ミネストローネ仕立て」、「茶碗蒸し仕立て」が販売されていて、わんちゃんの好みや気分に合わせて選ぶことができます。
少し気になる口コミも
グラン・デリの口コミの調査を進めていると少し心配になる口コミがいくつか散見されました。
中でも多く書き込まれていたのは「お腹が緩くなった」、「うんちが柔らかくなった」などの内容のものです。
お腹や消化にトラブルを抱えているわんちゃんに食べさせる時には注意が必要かもしれません。
まとめ
- 国産の食材を使用するなど素材にこだわったドッグフード
- ドライフードは「カリカリタイプ」と「ふっくらタイプ」の2種類の食感を展開
- ウェットフードは「ほぐしタイプ」と「ジュレタイプ」の2種類の食感を展開
- 味だけではなく、年齢や粒の大きさ、低脂肪仕様など様々な観点別にドッグフードを選ぶことができる
口コミは即時公開されず、管理人により一括チェック、公開されます。





















































































































