本日のテーマ
ニュートロ社から販売されているシュプレモドッグフードは店頭でも販売されていてよく目にします。どんな成分や原材料を使用したレシピなのか犬田さんに解説してもらいたいと思います!
目次
マース子会社のニュートロ社が販売するシュプレモドッグフード
シュプレモ 成犬用(小型犬用)
原材料からの考察
肉をメインに使用し、野菜やフルーツも取り入れた豊かなレシピとなっています。原材料に穀物がありますが、使用しているのはアレルギー性の低い米原料で、小麦やトウモロコシ、大豆などは使用していません。
シュプレモ 小型犬用 成分表
成分分析値 | タンパク質 | 26.0%以上 |
脂質 | 15.0%以上 | |
粗繊維 | 4.0%以下 | |
灰分 | 10.5%以下 | |
水分 | 10.0%以下 | |
カルシウム | 1.0%以上 | |
リン | 0.9%以上 | |
亜鉛 | 250mg/kg以上 | |
オメガ3脂肪酸 | 0.5%以上 | |
オメガ6脂肪酸 | 3.5%以上 | |
カロリー | 100g | 360kcal |
オメガ6とオメガ3の比率も1:7と理想的な範囲です。コストパフォーマンス的に見ても高評価なドッグフードではないでしょうか
シュプレモ 成犬用(超小型犬用)
原材料からの考察
シュプレモ 超小型犬用 成分表
成分分析値 | タンパク質 | 27.0%以上 |
脂質 | 16.0%以上 | |
粗繊維 | 4.0%以下 | |
灰分 | 10.5%以下 | |
水分 | 10.0%以下 | |
カルシウム | 1.5%以上 | |
リン | 1.0%以上 | |
亜鉛 | 250mg/kg以上 | |
オメガ3脂肪酸 | 0.5%以上 | |
オメガ6脂肪酸 | 3.5%以上 | |
カロリー | 100g | 360kcal |
シュプレモ 子犬用(全犬種)
原材料からの考察
シュプレモ 小犬用 成分表
成分分析値 | タンパク質 | 29.0%以上 |
脂質 | 16.0%以上 | |
粗繊維 | 4.0%以下 | |
灰分 | 10.5%以下 | |
水分 | 10.0%以下 | |
カルシウム | 1.2%以上 | |
リン | 1.0%以上 | |
亜鉛 | 250mg/kg以上 | |
オメガ3脂肪酸 | 0.4%以上 | |
オメガ6脂肪酸 | 3.5%以上 | |
DHA | 0.1%以上 | |
カロリー | 100g | 375kcal |
シュプレモ エイジングケア
原材料からの考察
カルシウムに対してリンが多いと骨が溶け出したり慢性腎臓病を悪化させるので、その対策としてカルシウムを多く配合しているのかもしれません。
シュプレモ エイジングケア 成分表
成分分析値 | タンパク質 | 24.0%以上 |
脂質 | 10.0%以上 | |
粗繊維 | 4.0%以下 | |
灰分 | 10.5%以下 | |
水分 | 10.0%以下 | |
カルシウム | 1.5%以上 | |
リン | 1.0%以上 | |
亜鉛 | 250mg/kg以上 | |
オメガ3脂肪酸 | 0.2%以上 | |
オメガ6脂肪酸 | 2.4%以上 | |
コンドロイチン | 200mg/kg以上 | |
グルコサミン | 80mg/kg以上 | |
カロリー | 100g | 350kcal |
シュプレモ 体重管理用
原材料からの考察
シュプレモ 体重管理用 成分表
成分分析値 | タンパク質 | 26.0%以上 |
脂質 | 11.0%以上 | |
粗繊維 | 4.0%以下 | |
灰分 | 10.5%以下 | |
水分 | 10.0%以下 | |
カルシウム | 1.2%以上 | |
リン | 0.9%以上 | |
亜鉛 | 250mg/kg以上 | |
オメガ3脂肪酸 | 0.6%以上 | |
オメガ6脂肪酸 | 2.8%以上 | |
コンドロイチン | 200mg/kg以上 | |
グルコサミン | 80mg/kg以上 | |
セレン | 0.6mg/kg以上 | |
ビタミンA | 5000IU/kg以上 | |
カロリー | 100g | 335kcal |
シュプレモ(ウェット)カロリーケア シニア犬用(全犬種)
原材料からの考察
また、シュプレモはウェットフードも総合栄養食なので主食として与えられます。ドライフードと併用して利用するのもおすすめです。
シュプレモ ウェット 成分表
成分分析値 | タンパク質 | 8.0%以上 |
脂質 | 5.0%以上 | |
粗繊維 | 1.5%以下 | |
灰分 | 4.0%以下 | |
水分 | 78.0%以下 | |
カロリー | 100g | 100kcal |
シュプレモの商品ラインナップ
シュプレモは全18種類のラインナップがあります。今回ご紹介できなかったグレインフリーのホリスティック・ブレンドレシピシリーズ(穀物フリー)も是非チェックしてみてください。
シュプレモ | 商品名 | 対応犬種 |
---|---|---|
ホリスティック・ブレンド | 子犬 | 全犬種 |
生後8ヶ月齢以上・体重管理用 | 超小型犬~小型犬 | |
成犬 | 全犬種 | |
成犬・体重管理用 | 全犬種 | |
成犬 | 超小型犬 | |
シニア犬・エイジングケア | 全犬種 | |
7歳以上・エイジングケア | 超小型犬~小型犬 | |
成犬用・生後8ヶ月齢以上 | 小型犬 | |
ホリスティック・ブレンド レシピシリーズ(穀物フリー) | 成犬用・草原のレシピ チキンのロースト エンドウ豆・ニンジン・パセリ添え | 超小型犬~小型犬 |
成犬用・牧場のレシピ ビーフのグリル ポテト・ホウレン草・パセリ添え | 超小型犬~小型犬 | |
成犬用・地中海のレシピ ラムのグリル ひよこ豆・トマト・オレガノ添え | 超小型犬~小型犬 | |
成犬用・湖畔のレシピ ダックのロースト レンズ豆・洋梨・タイム添え | 超小型犬~小型犬 | |
ウエットフード カロリーケア | 子犬用 | 全犬種用 |
成犬用 | 全犬種用 | |
シニア犬用 | 全犬種用 | |
成犬用・トッピング チキン&ホウレン草 | 全犬種用 | |
成犬用・トッピング カロリーケア ターキー チキン&エンドウ豆 | 全犬種用 | |
成犬用・トッピング カロリーケア チキン&サーモン入り トマト&ニンジン | 全犬種用 |
まとめ
- チキンと玄米がメインのレシピ
- バランスのとれた平均的な成分値
- 中価格帯でコスパもいい
レビューを投稿する | |
口コミは即時公開されず、管理人により一括チェック、公開されます。
ニュートロ社は創業90年以上のアメリカ大手ペットフードメーカーで、ナチュラルチョイスやワイルドレシピなど有名ブランドをいくつも展開しています。